reklama
Kurs euro (EUR)
notowanie z 20.10.2026
4,3716 PLN
▲0,03%
4,38064,37704,37344,36974,3661
13.1014.1016.1019.1020.10
Kwoty w PLN 6 notowań od 13.10.2026 do 20.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 4,3716 PLN | ▲0,03% |
| 19.10.2026 | 4,3702 PLN | ▲0,09% |
| 16.10.2026 | 4,3661 PLN | ▼0,07% |
| 15.10.2026 | 4,3691 PLN | ▼0,03% |
| 14.10.2026 | 4,3706 PLN | ▼0,23% |
| 13.10.2026 | 4,3806 PLN | ▼0,19% |
| 12.10.2026 | 4,3889 PLN | ▲0,26% |
| 09.10.2026 | 4,3775 PLN | ▼0,03% |
| 08.10.2026 | 4,3789 PLN | ▼0,02% |
| 07.10.2026 | 4,3797 PLN | ▲0,22% |
| 06.10.2026 | 4,3699 PLN | ▼0,36% |
| 05.10.2026 | 4,3855 PLN | ▲0,25% |
| 02.10.2026 | 4,3745 PLN | ▼0,06% |
| 01.10.2026 | 4,3770 PLN | ▲0,22% |




![Co siedzi w końcówkach bananów? [dwa]](http://im.twoje-miasto.pl/usr/kb/2026/10/557076.jpg)