reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 13.11.2026
3,9852 PLN
▲0,44%
3,9853,9663,9483,9293,910
06.1109.1110.1112.1113.11
Kwoty w PLN 5 notowań od 06.11.2026 do 13.11.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 3,9852 PLN | ▲0,44% |
| 12.11.2026 | 3,9676 PLN | ▲1,48% |
| 10.11.2026 | 3,9099 PLN | ▼0,26% |
| 09.11.2026 | 3,9199 PLN | ▼0,31% |
| 06.11.2026 | 3,9321 PLN | ▲0,56% |
| 05.11.2026 | 3,9101 PLN | ▲0,01% |
| 04.11.2026 | 3,9097 PLN | ▼1,09% |
| 03.11.2026 | 3,9526 PLN | ▲0,35% |
| 02.11.2026 | 3,9389 PLN | ▲0,35% |
| 30.10.2026 | 3,9251 PLN | ▼0,56% |
| 29.10.2026 | 3,9473 PLN | ▼0,38% |
| 28.10.2026 | 3,9624 PLN | ▲0,21% |
| 27.10.2026 | 3,9542 PLN | ▲0,63% |
| 26.10.2026 | 3,9293 PLN | ▲0,12% |



